| Sr. No. | Applicant's Name | Father Name | Gender | Date of Birth | Category | Trade Name | Shift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USHA SAIN | RAMVILAS SAIN | Female | 06/05/2005 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 2 | RAMAVTAR JANGID | GOPAL JANGID | Male | 04/05/2005 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 3 | DEVENDRA | RAMNIWAS | Male | 01/01/2007 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 4 | RAHUL | PEMA RAM | Male | 16/04/2006 | SC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 5 | SUNIL KHOKHAR | MAHENDRA SINGH | Male | 31/08/2007 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 6 | SUNITA MEGHWAL | RAMPAL | Female | 05/06/2005 | SC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 7 | HARSH SHARMA | RAMKISHOR | Male | 24/09/2007 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 8 | SUNIL | RAM PRATAP | Male | 01/01/2005 | SC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 9 | SURENDRA PRAJAPAT | SHARWAN RAM | Male | 05/06/2004 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 10 | YUVRAJ SINGH | JAGATPAL SINGH | Male | 05/07/2007 | General | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 11 | RAJESH SEN | MOOLA RAM SEN | Male | 07/07/2007 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 12 | ANIL | GHINSA RAM | Male | 07/05/2004 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 13 | DEVENDRA VAISHNAW | RAJENDRA PRASAD | Male | 10/10/2005 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 14 | SHRAWAN SINGH | SAMANDAR SINGH | Male | 15/06/2004 | General | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 15 | KESHAV SHARMA | TRILOK CHAND SHARMA | Male | 26/07/2005 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 16 | ANIL | RAMPRASAD | Male | 01/06/2006 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 17 | PRADEEP PRAJAPAT | RAM PRAKASH | Male | 24/08/2007 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 18 | MANJEET RATHORE | VIRENDRA SINGH | Male | 26/04/2009 | General | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 19 | RAMCHARAN | RAJESH | Male | 23/01/2007 | SC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 20 | ISHWAR POONIYA | RAMKARAN | Male | 07/10/2007 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 21 | VISHNU SINGH | SAJJAN SINGH | Male | 11/01/2007 | General | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 22 | SURAJ SAIN | JAGDISH SAIN | Male | 13/10/2004 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 23 | ABHISHEK TADA | CHAINARAM TADA | Male | 05/06/2008 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 24 | SURESH KARWASRA | RAMPRAKASH KARWASRA | Male | 25/03/2004 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 25 | JATIN SAINI | PRAKASH SAINI | Male | 15/11/2007 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 26 | ASHOK JANGID | RAM KISHOR | Male | 25/08/2004 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 27 | MOHAMMAD SAMEER | MOHAMMAD YAKUB | Male | 21/10/2007 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 28 | KOMAL SAIN | MULA RAM SAIN | Female | 07/07/2002 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 29 | GOVIND KUMAR | RAJNESH KUMAR | Male | 28/06/2010 | SC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 30 | RAMBHAGAT | SUNDA RAM | Male | 15/06/2000 | SC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 31 | KULDEEP SINGH | ROOP SINGH | Male | 07/07/2006 | General | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 32 | SONIA | SHYAM LAL | Female | 01/03/2002 | SC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 33 | KAILASH MUNDEL | LAKHARAM MUNDEL | Male | 05/08/2006 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 34 | SUNIL | RAMPAL JALWANIYA | Male | 08/08/2009 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 35 | SURENDRA SINGH BHATI | ARJUN SINGH | Male | 07/10/2004 | General | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 36 | SAJID | AJEEJ | Male | 02/06/2005 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 37 | RENU JALWANIYA | GAJENDRA SINGH | Female | 01/12/1998 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 38 | SUNIL | RAMESHWAR LAL | Male | 30/09/2006 | SC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 39 | SUNIL BOLA | JANWARI RAM | Male | 11/09/1993 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 40 | RAMNARAYAN KARWASRA | SARWAN RAM | Male | 10/11/2007 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 41 | UMMED SAIN | MAHENDRA SAIN | Male | 10/05/2007 | OBC | Electronics Mechanic | 1 |
| 42 | VINOD | RATANA RAM | Male | 04/02/2009 | SC | Electronics Mechanic | 1 |
| 43 | ASHOK | AJIT RAM | Male | 02/05/2006 | SC | Electronics Mechanic | 1 |
| 44 | MINAKSHI | NARPAT SAIN | Female | 06/04/2009 | OBC | Electronics Mechanic | 1 |
| 45 | RAVINDRA | MAHENDRA | Male | 05/07/2009 | SC | Electronics Mechanic | 1 |
| 46 | SEEMA | PRAHLAD RAM | Female | 12/07/2003 | OBC | Electronics Mechanic | 1 |
| 47 | RAVINDRA | BHIRAM RAM | Male | 05/10/2005 | SC | Electronics Mechanic | 1 |
| 48 | RAVINDRA SINGH | BABU SINGH | Male | 05/07/2008 | General | Electronics Mechanic | 1 |
| 49 | RAKESH | HIRARAM | Male | 23/04/2007 | MBC | Electronics Mechanic | 1 |
| 50 | MUSKAN BANO | MOINUDEEN RANGREJ | Female | 07/07/2003 | OBC | Electronics Mechanic | 1 |
| 51 | HANS RAJ | RAM KARAN | Male | 25/08/2007 | SC | Electronics Mechanic | 1 |
| 52 | MONIKA | PARKASH | Female | 08/03/2008 | OBC | Electronics Mechanic | 1 |
| 53 | AASHISH | TULSI DAS | Male | 18/04/2008 | OBC | Electronics Mechanic | 1 |
| 54 | ARVIND SINGH | HANUMAN SINGH | Male | 28/10/2004 | General | Electronics Mechanic | 1 |
| 55 | SHOHIL MOHAMMAD | IKBAL MOHAMMAD | Male | 07/07/2008 | OBC | Electronics Mechanic | 1 |
| 56 | SURENDRA SANGWA | PAPPURAM | Male | 01/04/2003 | General | Electronics Mechanic | 1 |
| 57 | ASHISH SINGH SOLANKI | LAL SINGH | Male | 15/03/2003 | OBC | Electronics Mechanic | 1 |
| 58 | MOINUDEEN | PARVAZ AALAM | Male | 05/05/2008 | OBC | Electronics Mechanic | 1 |
| 59 | OMPRAKASH | PRAHALAD RAM | Male | 10/02/2007 | MBC | Electronics Mechanic | 1 |
| 60 | SHAKTI SINGH JODHA | DEEP SINGH | Male | 05/09/2000 | General | Electronics Mechanic | 1 |
| 61 | SURENDRA | RAMNIWAS | Male | 18/02/2007 | OBC | Electronics Mechanic | 1 |
| 62 | ARUN | RAMDEV | Male | 25/07/2007 | OBC | Electronics Mechanic | 1 |
| 63 | PARWATI SAIN | RAMESHWAR LAL SAIN | Female | 14/04/2007 | OBC | Electronics Mechanic | 1 |
| 64 | PREM PRAKASH | SOHAN LAL | Male | 04/12/1998 | General | Electronics Mechanic | 1 |
| 65 | MANDEEP SINGH | KARAN SINGH | Male | 01/04/2007 | General | Electronics Mechanic | 1 |
| 66 | SAKSHI | HARMAT SINGH | Female | 19/09/2004 | General | Electronics Mechanic | 1 |
| 67 | RAVINDRA NATH | KAILASH NATH | Male | 06/04/2004 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 68 | MANPHOOL | ABDUL FARUK | Male | 08/06/2005 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 69 | YUVRAJ SINGH | DURGA SINGH | Male | 08/09/2007 | General | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 70 | GANPAT RAM | SHOBHA RAM | Male | 02/08/2006 | SC | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 71 | ARMAN KHAN | ABDUL SALEEM | Male | 23/10/2007 | General | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 72 | RISHI KARWASRA | SUGNA RAM | Male | 29/08/2008 | General | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 73 | RAMPRAKASH BERA | SHIV JI RAM | Male | 05/12/2006 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 74 | LALIT PRAJAPAT | RAMDEV PRAJAPAT | Male | 15/09/2008 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 75 | KUNDAN | SHYAM LAL | Male | 28/03/2008 | General | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 76 | RAMRAJ BHATI | MUNNA RAM | Male | 01/07/2000 | SC | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 77 | SHAHBAJ | HAIDAR ALI | Male | 09/07/2007 | General | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 78 | MANISH | TULSI DAS | Male | 11/11/2006 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 79 | ASHOK | SHRWAN RAM | Male | 01/05/2008 | SC | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 80 | SURAJ KUMAR | RAMKISHOR | Male | 20/08/2007 | SC | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 81 | SHRAWAN DHOLIYA | RAMPRAKASH DHOLIYA | Male | 04/03/2005 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 82 | RAVINDRA PRAJAPAT | NEMICHAND PRAJAPAT | Male | 04/02/2007 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 83 | RAKESH | RAMKISHOR | Male | 07/02/2008 | SC | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 84 | KAILASH | BHAGWAN RAM | Male | 13/06/2005 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 85 | HARMANRAM | RAMNARAYAN | Male | 03/01/2003 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 86 | SUNIL | RAMSWROOP | Male | 04/10/2009 | SC | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 87 | KALU RAM KHAROL | BHIRA RAM | Male | 26/04/2004 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 88 | RAMKISHORE | HARIRAM VISHNOI | Male | 14/11/2008 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 89 | HABIB | AHMAD | Male | 27/08/2008 | General | Mechanic (Motor Vehicle) | 1 |
| 90 | SURENDRA MEGHWAL | OMPRAKASH | Male | 01/07/2004 | SC | Electrician Power Distribution | 1 |
| 91 | SURENDRA BHAMBU | MAHENDRA BHAMBU | Male | 03/09/2005 | OBC | Electrician Power Distribution | 1 |
| 92 | MAHAVEER | MEGHA RAM | Male | 02/04/2007 | MBC | Electrician Power Distribution | 1 |
| 93 | RAHUL KARWASARA | RAMLAL KARWASRA | Male | 27/10/2006 | OBC | Electrician Power Distribution | 1 |
| 94 | JITENDRA SINGH | PAPPU SINGH | Male | 25/07/2005 | General | Electrician Power Distribution | 1 |
| 95 | MANISH GURJAR | JAYARUP | Male | 01/03/2005 | MBC | Electrician Power Distribution | 1 |
| 96 | DINESH GURJAR | SAYAR RAM | Male | 10/05/2006 | MBC | Electrician Power Distribution | 1 |
| 97 | PRIYANSHU SHARMA | ASHOK SHARMA | Male | 10/02/2007 | General | Electrician Power Distribution | 1 |
| 98 | PRAVEEN SINGH | DILIP SINGH | Male | 30/01/2008 | OBC | Electrician Power Distribution | 1 |
| 99 | MAYNAK DADHICH | BANKAT LAL DADHICH | Male | 11/09/2007 | General | Electrician Power Distribution | 1 |
| 100 | SURENDRA | PAPPU RAM | Male | 02/07/2005 | SC | Electrician Power Distribution | 1 |
| 101 | SHUBHAM | NARENDRA SINGH | Male | 29/09/2009 | General | Electrician Power Distribution | 1 |
| 102 | BHARAT SINGH | BHANWAR SINGH | Male | 21/07/2005 | General | Electrician Power Distribution | 1 |
| 103 | RAMKISHOR TADA | TEJA RAM | Male | 16/12/2005 | OBC | Electrician Power Distribution | 1 |
| 104 | YUVRAJ SINGH | SATYAVEER SINGH | Male | 08/09/2005 | General | Electrician Power Distribution | 1 |
| 105 | MAHENDRA RAM | RAMNIWAS RIYAD | Male | 01/01/2000 | OBC | Electrician Power Distribution | 1 |
| 106 | MANISH | NATHU RAM | Male | 01/01/2007 | OBC | Electrician Power Distribution | 1 |
| 107 | BHAGWANRAM CHOUDHARY | RAMKISHOR CHOUDHARY | Male | 01/01/2003 | OBC | Electrician Power Distribution | 1 |
| 108 | ANKIT GHARU | RAMSWAROOP GHARU | Male | 28/08/2006 | SC | Electrician Power Distribution | 1 |
| 109 | VINOD | SUKHRAM | Male | 05/08/2008 | OBC | Electrician Power Distribution | 1 |
| 110 | NARENDRA BHAMBU | RAMRAJ | Male | 08/08/2008 | OBC | Fitter | 1 |
| 111 | MAHIPAL SINGH | SHAITAN SINGH | Male | 05/03/2005 | General | Fitter | 1 |
| 112 | NAVEEN | RAMKUNWAR | Male | 07/08/2008 | OBC | Fitter | 1 |
| 113 | PRAKASH DEWASI | HADMAN RAM | Male | 08/06/2009 | MBC | Fitter | 1 |
| 114 | PRAVEEN SIYAG | CHHOTA RAM | Male | 07/08/2005 | OBC | Fitter | 1 |
| 115 | JAINUAL AABEDEEN | IQABAL | Male | 30/03/2003 | OBC | Fitter | 1 |
| 116 | MAHAVEER | MULARAM | Male | 06/12/2005 | MBC | Fitter | 1 |
| 117 | SUBHASH DEVASI | DHANNA RAM | Male | 04/04/2007 | MBC | Fitter | 1 |
| 118 | PRAKASH | MANGILAL | Male | 21/07/2007 | MBC | Fitter | 1 |
| 119 | RAVINDRA GENA | MOHAN RAM | Male | 07/07/2007 | OBC | Fitter | 1 |
| 120 | NARENDRA | KAPIL DEV | Male | 15/05/2010 | OBC | Fitter | 1 |
| 121 | MUKESH KHAN | MOINUDEEN | Male | 07/08/2008 | OBC | Fitter | 1 |
| 122 | SUNIL | SUKHRAM BHAMBU | Male | 11/06/2006 | OBC | Fitter | 1 |
| 123 | SUNIL | PAPPU RAM | Male | 01/08/2007 | SC | Fitter | 1 |
| 124 | NARENDRA SINGH | LAXMAN SINGH | Male | 08/07/2007 | General | Fitter | 1 |
| 125 | MANISH | OGAR RAM | Male | 08/10/2007 | MBC | Fitter | 1 |
| 126 | MAHENDRA | KHETA RAM | Male | 10/02/2006 | SC | Fitter | 1 |
| 127 | SHOHIL MOHAMMAD | IKBAL MOHAMMAD | Male | 07/07/2008 | OBC | Fitter | 1 |
| 128 | HABIB RAHAMAN | SHAIR MOHAMMED | Male | 29/12/2005 | OBC | Fitter | 1 |
| Sr. No. | Applicant's Name | Father Name | Gender | Date of Birth | Category | Trade Name | Shift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMAL KANWAR | HADMAT SINGH | Female | 18/07/2003 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 2 | SAHDEV GODARA | RAMSAVROOP | Male | 11/03/2006 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 3 | MAHIPAL | BABU LAL | Male | 03/02/2009 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 4 | JAITAN SINGH | HUKAM SINGH | Male | 05/12/2005 | General | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 5 | KAMAL KHEMADA | HANUMANRAM KHEMADA | Male | 05/07/2005 | SC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 6 | RAMRAJ | INDRA RAJ | Male | 06/01/2006 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 7 | MANISH BERA | BHURA RAM | Male | 22/05/2005 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 8 | DEEPENDRA DIDEL | BHIKHA RAM DIDEL | Male | 20/05/1999 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 9 | OPENDRA SINGH SHEKHAWAT | SURENDRA SINGH SHEKHAWAT | Male | 04/03/2006 | General | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 10 | RAKESH RUNWAL | RAM NIWAS RUNWAL | Male | 05/04/2002 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 11 | MOHAMMAD SAJID | ALI MOHAMMED | Male | 20/10/2004 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 12 | MANISH | CHHOTU RAM | Male | 15/04/2005 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 13 | SUNIL SINGH | OM SINGH | Male | 24/04/2004 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 14 | SAHDEV | CHENARAM | Male | 05/08/2005 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 15 | ASHOK PARIHAR | DURGA RAM | Male | 16/06/2004 | SC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 16 | GYAN SINGH | PURAN SINGH | Male | 02/07/2004 | General | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 17 | PUSHPENDRA BERA | RAMKISHOR | Male | 25/07/2002 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 18 | RAMLAL VAISHNAV | DHANNADAS VAISHNAV | Male | 09/09/2003 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 19 | RAVINDRA MEGHWAL | BASTI RAM | Male | 01/07/2006 | SC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 20 | RAVINDRA BERA | RAJENDRA PRASAD | Male | 23/01/2002 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 2 |
| 21 | SACHIN KARWASRA | RAMCHANDRA KARWASHRA | Male | 28/08/2004 | General | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 22 | GHAN SHYAM | RAM PRAKASH | Male | 26/01/2002 | OBC | Solar Technician (Electrical) | 1 |
| 47 | SUSHIL GARG | RAM RATAN GARG | Male | 01/07/1999 | SC | Electronics Mechanic | 2 |
| 48 | MANVENDRA | GHANSHYAM | Male | 14/08/2008 | General | Electronics Mechanic | 2 |
| 49 | HOMILA | SURESH KUMAR SHARMA | Female | 26/12/2007 | General | Electronics Mechanic | 2 |
| 50 | LAXYADEEP JAT | RAMPRASAD JAT | Male | 26/10/2007 | OBC | Electronics Mechanic | 2 |
| 51 | SHIV PRASAD PRAJAPAT | RAM NARESH PRAJAPAT | Male | 18/12/2007 | OBC | Electronics Mechanic | 2 |
| 52 | MEHRAM REGAR | BHURA RAM REGAR | Male | 12/02/2007 | SC | Electronics Mechanic | 2 |
| 53 | DINESH | RAMDEV | Male | 06/11/2006 | General | Electronics Mechanic | 2 |
| 54 | SANJAY MUNDEL | RAM PRAKASH | Male | 15/04/2002 | OBC | Electronics Mechanic | 2 |
| 55 | SHAKIR MOHAMMAD | ASIN ALI | Male | 18/07/2005 | OBC | Electronics Mechanic | 2 |
| 56 | KHUSBU SAIN | GOVIND RAM | Female | 07/08/2007 | OBC | Electronics Mechanic | 2 |
| 57 | SANDEEP | SURESH VAISHNAV | Male | 07/04/2008 | OBC | Electronics Mechanic | 2 |
| 58 | SATYANDRA PRAKASH DADHICH | DILIP DADHICH | Male | 29/07/2008 | General | Electronics Mechanic | 2 |
| 59 | MONIKA | KAILASH SARASWAT | Female | 04/05/2000 | General | Electronics Mechanic | 2 |
| 60 | KULDEEP SINGH NARUKA | MAHENDRA SINGH | Male | 04/05/2008 | General | Electronics Mechanic | 2 |
| 61 | PRIYANKA DUKIYA | OMPRAKASH DUKIYA | Female | 09/10/2008 | OBC | Electronics Mechanic | 2 |
| 62 | KULDEEP SINGH | DUNGAR SINGH | Male | 08/10/2007 | General | Electronics Mechanic | 2 |
| 63 | DHEERAJ SINGH | SHAITAN SINGH | Male | 29/05/2003 | General | Electronics Mechanic | 2 |
| 64 | MANISH GWALA | RAMAKISHAN | Male | 07/08/2006 | General | Electronics Mechanic | 2 |
| 65 | MANISH BAPERIYA | RAMKISHOR | Male | 06/05/2005 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 66 | RAHUL CHANWEL | SWAROOP RAM | Male | 10/04/2007 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 67 | INDRA SINGH | MAHENDRA SINGH | Male | 01/11/2005 | General | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 68 | MAYANK SANDU | NARENDRA SANDU | Male | 28/10/2005 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 69 | DEVILAL KHAROL | BABULAL KHAROL | Male | 11/06/2007 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 70 | SUSHIL SAIN | GOVIND RAM | Male | 05/07/2004 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 71 | PRAKASH MEGHWAL | PADMA RAM | Male | 13/02/2002 | SC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 72 | VISHNU DEWASI | GOKAL RAM | Male | 25/08/2008 | MBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 73 | RAVINDRA BHATI | SITA RAM | Male | 22/08/2007 | SC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 74 | VIRENDRA SINGH RATHORE | HARMAN SINGH | Male | 12/01/2006 | General | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 75 | JITENDRA PRAJAPAT | SUGNARAM PRAJAPAT | Male | 26/05/2004 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 76 | RAMBHAROSH | DULARAM | Male | 07/08/2006 | SC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 77 | SUBHASH BHATI | RAMJEEVAN | Male | 05/09/2007 | SC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 78 | MANISH | HARIRAM | Male | 02/02/2009 | SC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 79 | SITA RAM NAT | GORDHAN RAM | Male | 07/07/2002 | SC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 80 | RAMBHAROSH | RAMNIWAS | Male | 12/09/2007 | General | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 81 | GOPIKISHAN | SOHAN LAL | Male | 15/08/2006 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 82 | RAKESH VAISHNAV | SATUDAS VAISHNAV | Male | 20/07/2008 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 83 | KAILASH KANWLADA | RAMNIWAS | Male | 25/08/2005 | General | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 84 | PAPURAM | AMRA RAM | Male | 04/06/2003 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 85 | VASUDEV | OMARAM | Male | 21/03/2006 | OBC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 86 | SUBHASH MEGHWAL | SHARVAN RAM | Male | 03/05/2002 | SC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 87 | MUKESH MEGHWAL | PREMA RAM | Male | 01/08/2004 | SC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 88 | YASHPAL | RAMNIWAS | Male | 10/07/2006 | SC | Mechanic (Motor Vehicle) | 2 |
| 89 | MAHIPAL | SATYANARAYAN | Male | 01/11/2004 | OBC | Electrician Power Distribution | 2 |
| 90 | PRADEEP SINGH | DALPAT SINGH | Male | 14/06/2005 | General | Electrician Power Distribution | 2 |
| 91 | SHRAWAN SINGH | CHAIN SINGH RATHORE | Male | 07/11/2005 | General | Electrician Power Distribution | 2 |
| 92 | KALURAM | SURESH BANJARA | Male | 10/07/2006 | SC | Electrician Power Distribution | 2 |
| 93 | MUKESH JAMERIA | JEEVAN RAM | Male | 01/10/2005 | SC | Electrician Power Distribution | 2 |
| 94 | RAJU RAM SEN | NARPAT RAM | Male | 02/06/2003 | OBC | Electrician Power Distribution | 2 |
| 95 | HUKAM SINGH | VIKRAM SINGH | Male | 24/10/2005 | General | Electrician Power Distribution | 2 |
| 96 | BHAGIRATH JAKHAR | BHALLA RAM JAKHAR | Male | 14/01/2003 | OBC | Electrician Power Distribution | 2 |
| 97 | UPENDRA SINGH | LAXMAN SINGH | Male | 26/06/2003 | General | Electrician Power Distribution | 2 |
| 98 | LOKENDRA SINGH | VIRENDRA SINGH | Male | 10/08/2006 | General | Electrician Power Distribution | 2 |
| 99 | RAVINARESH | DAMODAR JYANI | Male | 09/12/2007 | OBC | Electrician Power Distribution | 2 |
| 100 | MAHAVEER SAIN | MUKESH SAIN | Male | 06/08/2008 | General | Electrician Power Distribution | 2 |
| 101 | VIJENDRAKUMAR PRAJAPAT | RAMPAL PRAJAPAT | Male | 14/02/2000 | OBC | Electrician Power Distribution | 2 |
| 102 | RAMKUNWAR CHOKIDAR | SHIVJI RAM | Male | 15/02/2003 | SC | Electrician Power Distribution | 2 |
| 103 | RAMAWTAR | MAHIPAL | Male | 01/07/2009 | OBC | Electrician Power Distribution | 2 |
| 104 | ANKIT BHOJAK | RAMSAVRUP BHOJAK | Male | 08/06/2006 | General | Electrician Power Distribution | 2 |
| 105 | DEVENDRA | DAYAL RAM | Male | 23/09/2002 | SC | Electrician Power Distribution | 2 |
| 106 | UMMED RAJ | GENA RAM | Male | 18/05/2006 | SC | Electrician Power Distribution | 2 |
| 107 | MAHIPAL SINGH | GIRDHARI SINGH | Male | 07/09/2006 | General | Electrician Power Distribution | 2 |
| 108 | BHUPENDRA | MISSA RAM PARGAR | Male | 01/03/2006 | OBC | Electrician Power Distribution | 2 |
| 109 | KHINV SINGH | SHANKAR SINGH | Male | 10/05/2007 | General | Fitter | 2 |
| 110 | HARENDRA JAKHAR | RAMAVTAR JAKHAR | Male | 21/07/2008 | OBC | Fitter | 2 |
| 111 | RAHUL BANGRA | RAMBHAROS | Male | 18/02/2007 | OBC | Fitter | 2 |
| 112 | JITENDRA | SURENDRA SINGH | Male | 22/05/2005 | OBC | Fitter | 2 |
| 113 | ISHWAR SINGH | RENWAT SINGH | Male | 06/11/2006 | General | Fitter | 2 |
| 114 | ARVIND JAKHAR | SHRAVAN RAM JAKHAR | Male | 22/09/2007 | General | Fitter | 2 |
| 115 | DILIP PRAJAPAT | JAGDISH PRAJAPAT | Male | 09/11/2006 | OBC | Fitter | 2 |
| 116 | AMAN | MEHBUB ALI | Male | 01/07/2006 | OBC | Fitter | 2 |
| 117 | MAHAVEER CHOUKIDAR | DAYA RAM | Male | 23/01/2000 | SC | Fitter | 2 |
| 118 | RAKESH KANWLADA | DANA RAM | Male | 21/01/2004 | OBC | Fitter | 2 |
| 119 | MOTA RAM | RAMCHANDRA | Male | 11/07/1998 | SC | Fitter | 2 |
| 120 | RAMJAN ALI | HASAN ALI | Male | 27/09/2005 | OBC | Fitter | 2 |
| 121 | SAMPAT SINGH | KALU RAM | Male | 10/08/2006 | OBC | Fitter | 2 |
| 122 | ARJUN | HARI RAM | Male | 27/04/2006 | SC | Fitter | 2 |
| 123 | MANISH | RAM PRAKASH | Male | 05/11/2003 | OBC | Fitter | 2 |
| 124 | CHHOTU RAM | RAMKANWAR | Male | 01/08/2005 | SC | Fitter | 2 |
| 125 | MANGILAL | GOKALRAM | Male | 15/04/2002 | MBC | Fitter | 2 |
| 126 | BABLU | PAPPU RAM MEGHWAL | Male | 01/06/2006 | SC | Fitter | 2 |
| 127 | MOHAMMAD FAYAJ | AKTAR ALI | Male | 15/04/2007 | OBC | Fitter | 2 |
| 128 | TEJARAM BHAMBU | RAMPRAKASH | Male | 13/07/2008 | OBC | Fitter | 2 |
| 129 | Muskan Bano | Moinuddin Rangrej | Female | 07/07/2003 | OBC | Marketing Executive | 1 |
| 130 | MAHENDRA DADHICH | NEMI CHAND | Female | 07/06/2002 | General | Marketing Executive | 2 |
| 131 | RAMDEV | RAMESHWAR LAL | Male | 10/09/2002 | SC | Marketing Executive | 2 |
| 132 | RAMESH SIKHWAL | SATYANARAYAN SIKHWAL | Male | 07/09/2002 | General | Marketing Executive | 2 |
| 133 | MAHENDRA DEWASI | GANGA RAM | Male | 08/06/2002 | OBC | Marketing Executive | 2 |
